| POZ. | KLUB | UT. | PB. | N. | PR. | DG. | PG. | GR. | BOD. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vinorača | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 24 | 
| 2 |  OFK Lugomir | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 16 | 
| 3 |  Mladost (B) | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 15 | 
| 4 |  Partizan (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | 
| 5 |  Napredak (D) | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 12 | 
| 6 |  Sloga (D) | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | 
| 7 |  GFK Tabane | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 6 | 
| 8 |  Mladi borac (S) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 5 | 
| 9 |  Rembas | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 3 | 
| 10 |  Mladost (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ekipa “Mladost” iz Jovca je napustila takmičenje.
